Sklypai
Priklausomai nuo individualių norų ir poreikių, „Stirnų terasose“ siūlomi skirtingos kvadratūros sklypai – sklypų plotai varijuoja tarp 8,30 arų ir 18,07 arų, todėl tinkamą sklypą kvartale ras kiekvienas.
| Nr. | Plotas | Kaina | Atvesta elektra | Kieto pagrindo kelias | Miesto kanalizacija ir vandentiekis | Sklypas paruoštas statyboms | Galimybė pasijungti dujas | Suplanuotas gatvių apšvietimas | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Parduotas | ||||||
| 2 | - | - | Parduotas | ||||||
| 3 | - | - | Parduotas | ||||||
| 4 | - | - | Parduotas | ||||||
| 5 | - | - | Parduotas | ||||||
| 6 | - | - | Parduotas | ||||||
| 7 | - | - | Parduotas | ||||||
| 8 | 10,65 | 39.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Laisvas |
| 9 | 10,16 | 39.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Laisvas |
| 10 | Parduotas | ||||||||
| 11 | - | - | Parduotas | ||||||
| 12 | - | - | Parduotas | ||||||
| 13 | 10,43 | 39.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Laisvas |
| 14 | 10,08 | 35.499 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Laisvas |
| 15 | 11,31 | 39.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Laisvas |
| 16 | - | - | Parduotas | ||||||
| 17 | 10,59 | 39.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Laisvas |
| 18 | 10,17 | 39.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Laisvas |
| 19 | 10,83 | 39.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Laisvas |
| 20 | - | - | Parduotas | ||||||
| 21 | - | - | Parduotas | ||||||
| 22 | 11,60 | 39.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Laisvas |
| 23 | 10,74 | 31.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Rezervuotas |
| 24 | 18,07 | 49.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Rezervuotas |
| 25 | - | - | + | + | Parduotas | ||||
| 26 | 11,86 | 39.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Laisvas |
| 27 | 17,79 | 54.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Laisvas |
| 28 | 12,18 | 34.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Laisvas |
| 29 | 10,01 | 39.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Laisvas |
| 30 | 11,40 | 39.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Laisvas |
| 31 | 10,74 | 39.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Laisvas |
| 32 | 9,78 | 39.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Rezervuotas |
| 33 | 9,94 | 39.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Rezervuotas |
| 34 | 9,98 | 39.999 EUR | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | įeina į kainą | + | + | Rezervuotas |
